Компьютерная томография костей в Алматы | Где |
---|---|
💸 Доступные цены | Altyn Kargaly |
💰 Премиальное обслуживание | Алматы |
💜 Есть скидки для пользователей Zoon | EMIRMED |
11 000 ₸ |
12 000 ₸ |
10 000 ₸ |
16 000 ₸ |
от 14 850 ₸ |
от 15 000 ₸ | |
от 15 000 ₸ |
Компьютерная томография костей в Алматы | Где |
---|---|
💸 Доступные цены | Altyn Kargaly |
💰 Премиальное обслуживание | Алматы |
💜 Есть скидки для пользователей Zoon | EMIRMED |
КТ костей
10 мест
|
12000 тг./услуга
|
КТ бедренных костей
2 места
|
14925 тг./услуга
|
КТ костей таза
4 места
|
14225 тг./услуга
|
КТ плечевых костей
1 место
|
15000 тг./услуга
|